Aikaisemmin samaan aikaan (02:00-02:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
9. 5. 2025 | 9.8 | 91.6 | 12.0 |
8. 5. 2025 | 13.1 | 78.4 | 12.4 |
7. 5. 2025 | 11.6 | 95.8 | 13.3 |
6. 5. 2025 | 12 | 92.2 | 13.2 |
5. 5. 2025 | 12.7 | 94.3 | 13.7 |
4. 5. 2025 | 16.6 | 96.5 | 15.9 |
3. 5. 2025 | 14.8 | 99.7 | 15.3 |
2. 5. 2025 | 14 | 99.9 | 14.9 |
1. 5. 2025 | 13.7 | 99.8 | 14.7 |
30. 4. 2025 | 13.1 | 93.8 | 13.9 |
29. 4. 2025 | 12.5 | 100.0 | 14.1 |
28. 4. 2025 | 11 | 95.0 | 12.9 |
27. 4. 2025 | 11.2 | 94.6 | 13.0 |
26. 4. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 |
25. 4. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 |
24. 4. 2025 | 15.5 | 96.6 | 15.4 |
23. 4. 2025 | 15.1 | 94.4 | 15.0 |
22. 4. 2025 | 14.5 | 100.0 | 15.1 |
21. 4. 2025 | 12.8 | 100.0 | 14.2 |
20. 4. 2025 | 13 | 100.0 | 14.3 |
19. 4. 2025 | 12.6 | 100.0 | 14.1 |
18. 4. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.1 |
17. 4. 2025 | 16.6 | 88.4 | 15.2 |
16. 4. 2025 | 14.7 | 100.0 | 15.2 |
15. 4. 2025 | 14.9 | 100.0 | 15.3 |
14. 4. 2025 | 12.7 | 99.9 | 14.2 |
13. 4. 2025 | 13 | 95.9 | 14.0 |
12. 4. 2025 | 13.3 | 92.9 | 13.9 |
11. 4. 2025 | 10.2 | 96.8 | 12.6 |
10. 4. 2025 | 12.4 | 84.3 | 12.6 |
9. 4. 2025 | 7.7 | 97.1 | 11.3 |
8. 4. 2025 | 10.2 | 99.6 | 12.8 |
7. 4. 2025 | 8.7 | 81.8 | 10.5 |
6. 4. 2025 | 8.2 | 76.1 | 9.7 |
5. 4. 2025 | 11.1 | 95.9 | 13.0 |
4. 4. 2025 | 11.3 | 97.8 | 13.3 |
3. 4. 2025 | 11.9 | 94.6 | 13.3 |
2. 4. 2025 | 10.7 | 100.0 | 13.1 |
1. 4. 2025 | 11.2 | 100.0 | 13.4 |
31. 3. 2025 | 11.2 | 98.9 | 13.3 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) |
10. 5. 2024 | 12 | 97.6 | 13.6 |
10. 5. 2023 | 12.9 | 77.3 | 12.2 |
10. 5. 2022 | 13.7 | 75.5 | 12.4 |
10. 5. 2021 | 15.1 | 40.0 | 8.3 |