Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
10. 5. 2025 | 528 | 63.5 | 1 337.1 |
9. 5. 2025 | 517.4 | 62.8 | 1 318.6 |
8. 5. 2025 | 517.2 | 67.5 | 1 333.4 |
7. 5. 2025 | 519.4 | 74.0 | 1 356.8 |
6. 5. 2025 | 516.3 | 85.2 | 1 383.2 |
5. 5. 2025 | 513.3 | 84.2 | 1 375.5 |
4. 5. 2025 | 522.6 | 80.5 | 1 380.9 |
3. 5. 2025 | 538.1 | 69.8 | 1 373.7 |
2. 5. 2025 | 539 | 65.3 | 1 360.2 |
1. 5. 2025 | 535.1 | 73.6 | 1 381.1 |
30. 4. 2025 | 535.4 | 68.7 | 1 365.9 |
29. 4. 2025 | 534.5 | 70.6 | 1 370.6 |
28. 4. 2025 | 529.8 | 72.4 | 1 368.6 |
27. 4. 2025 | 523.2 | 67.2 | 1 341.8 |
26. 4. 2025 | 519.2 | 77.3 | 1 366.1 |
25. 4. 2025 | 513.6 | 100.0 | 1 416.2 |
24. 4. 2025 | 528 | 91.9 | 1 421.4 |
23. 4. 2025 | 535.2 | 70.5 | 1 371.3 |
22. 4. 2025 | 531.5 | 71.3 | 1 367.9 |
21. 4. 2025 | 532.5 | 83.0 | 1 404.6 |
20. 4. 2025 | 527.1 | 83.3 | 1 396.4 |
19. 4. 2025 | 524.6 | 89.8 | 1 409.9 |
18. 4. 2025 | 518.1 | 100.0 | 1 424.3 |
17. 4. 2025 | 535.6 | 79.6 | 1 400.0 |
16. 4. 2025 | 536.1 | 80.5 | 1 403.4 |
15. 4. 2025 | 520.8 | 100.0 | 1 429.1 |
14. 4. 2025 | 529.3 | 81.4 | 1 394.7 |
13. 4. 2025 | 525 | 81.1 | 1 386.6 |
12. 4. 2025 | 522.5 | 80.0 | 1 379.3 |
11. 4. 2025 | 521.4 | 71.0 | 1 351.0 |
10. 4. 2025 | 512 | 76.1 | 1 350.8 |
9. 4. 2025 | 516.5 | 61.9 | 1 314.3 |
8. 4. 2025 | 513.5 | 66.5 | 1 324.4 |
7. 4. 2025 | 505.7 | 84.5 | 1 363.4 |
6. 4. 2025 | 499.1 | 72.5 | 1 319.5 |
5. 4. 2025 | 510.6 | 66.5 | 1 319.9 |
4. 4. 2025 | 525.9 | 64.6 | 1 337.7 |
3. 4. 2025 | 523.5 | 66.8 | 1 341.1 |
2. 4. 2025 | 518.1 | 79.1 | 1 369.5 |
1. 4. 2025 | 512.2 | 91.9 | 1 393.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°R) | Humidité (%) | Point de rosée (°R) |
11. 5. 2024 | 530.9 | 71.9 | 1 369.0 |
11. 5. 2023 | 526.2 | 57.3 | 1 313.0 |
11. 5. 2022 | 542.4 | 45.5 | 1 289.6 |
11. 5. 2021 | 541.9 | 30.1 | 1 212.2 |