Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
9. 5. 2025 | 14.4 | 73.9 | 12.6 |
8. 5. 2025 | 13 | 80.2 | 12.6 |
7. 5. 2025 | 15.5 | 76.8 | 13.5 |
6. 5. 2025 | 13 | 90.5 | 13.5 |
5. 5. 2025 | 14.1 | 88.6 | 13.9 |
4. 5. 2025 | 16.3 | 97.0 | 15.8 |
3. 5. 2025 | 18.1 | 88.9 | 16.0 |
2. 5. 2025 | 18.4 | 83.4 | 15.6 |
1. 5. 2025 | 17.6 | 89.9 | 15.8 |
30. 4. 2025 | 17.5 | 80.7 | 14.9 |
29. 4. 2025 | 16.8 | 88.2 | 15.3 |
28. 4. 2025 | 16.3 | 76.1 | 13.9 |
27. 4. 2025 | 15.8 | 68.8 | 12.8 |
26. 4. 2025 | 15 | 86.6 | 14.2 |
25. 4. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 |
24. 4. 2025 | 18.1 | 92.1 | 16.3 |
23. 4. 2025 | 16.1 | 92.4 | 15.3 |
22. 4. 2025 | 17.2 | 96.3 | 16.2 |
21. 4. 2025 | 14.2 | 99.9 | 15.0 |
20. 4. 2025 | 17.5 | 87.9 | 15.6 |
19. 4. 2025 | 16 | 92.5 | 15.3 |
18. 4. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 |
17. 4. 2025 | 19.8 | 77.7 | 15.8 |
16. 4. 2025 | 18.7 | 94.9 | 16.9 |
15. 4. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 |
14. 4. 2025 | 17.4 | 86.4 | 15.4 |
13. 4. 2025 | 16.1 | 83.7 | 14.5 |
12. 4. 2025 | 14 | 93.1 | 14.3 |
11. 4. 2025 | 14.1 | 82.2 | 13.3 |
10. 4. 2025 | 11.9 | 91.5 | 13.1 |
9. 4. 2025 | 11.3 | 83.6 | 12.0 |
8. 4. 2025 | 10.8 | 100.0 | 13.2 |
7. 4. 2025 | 10.1 | 80.2 | 11.1 |
6. 4. 2025 | 9.3 | 72.2 | 9.9 |
5. 4. 2025 | 14.4 | 88.2 | 14.1 |
4. 4. 2025 | 14.7 | 87.6 | 14.2 |
3. 4. 2025 | 14.3 | 84.2 | 13.6 |
2. 4. 2025 | 12.9 | 99.3 | 14.2 |
1. 4. 2025 | 12.4 | 97.0 | 13.7 |
31. 3. 2025 | 12 | 97.7 | 13.6 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) |
10. 5. 2024 | 17.3 | 75.1 | 14.2 |
10. 5. 2023 | 17.1 | 70.2 | 13.6 |
10. 5. 2022 | 17.4 | 61.0 | 12.6 |
10. 5. 2021 | 18.5 | 36.7 | 9.3 |